Avenirs Plot n°4 / 2024 - ORVAULT (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Avenirs Plot n°4 / 2024

Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)

Le Dimanche 21 Avril 2024

108 Avenue Claude Antoine Peccot 44700 ORVAULT

13 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
PAYS DE LA LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AN DISTRICT BLAIN 2 2 4 6 6 12 -- -- 1 1 13
2 ANCENIS COURSE NATATION 1 3 4 3 8 11 -- -- -- -- 11
3 AS BOUGUENAIS REZE 3 5 8 9 15 24 -- -- 1 1 25
4 AS CARQUEFOU 10 13 23 28 38 66 -- -- -- -- 66
5 ASPTT NANTES 6 7 13 18 21 39 -- -- 2 2 41
6 ASSOCIATION COUËRON NATATION 3 5 8 9 14 23 -- -- 1 1 24
7 LOIRE ET SILLON NATATION 5 1 6 15 3 18 -- -- 1 1 19
8 NANTES NATATION 1 5 6 3 15 18 -- -- -- -- 18
9 PORNIC NATATION PAYS DE RETZ 2 2 4 5 4 9 -- -- 1 1 10
10 SAINT HERBLAIN NATATION 1 3 4 3 7 10 -- -- 1 1 11
11 SC ORVAULT 4 3 7 12 9 21 -- -- -- -- 21
12 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 6 2 8 18 6 24 -- -- -- -- 24
13 ST-SÉBASTIEN NATATION 5 6 11 15 18 33 -- -- 2 2 35
Footer