Landes Cup 4 - Avenirs - SAINT-PIERRE-DU-MONT (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Landes Cup 4 - Avenirs

Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)

Le Samedi 13 Avril 2024

8 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
NOUVELLE-AQUITAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 8 3 11 23 9 32 -- -- -- -- 32
2 C NATATION DE HAGETMAU 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
3 CN BISCARROSSE 6 1 7 16 3 19 -- -- -- -- 19
4 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 10 4 14 30 12 42 -- -- -- -- 42
5 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 3 2 5 9 6 15 -- -- -- -- 15
6 SPLD NATATION 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
7 STADE MONTOIS NATATION -- 4 4 -- 12 12 -- -- -- -- 12
8 US DAX 14 4 18 42 11 53 -- -- -- -- 53
Footer